廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
1 | 意大利生菜 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | -2.94% | 3.4 |
2 | 油麥菜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
3 | 上海青 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
4 | 黃白菜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 1.5 |
5 | 水東芥菜 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.4 |
6 | 春菜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
7 | 奶白菜 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.7 |
8 | 圓葉菠菜 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.1 |
9 | 西生菜 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | -9.09% | 3.1 |
10 | 銀絲王 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
11 | 菜心(大) | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.8 |
12 | 菜心(中) | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.1 |
13 | 菜心(小) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
14 | 菜心苗 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | -8.70% | 4.3 |
15 | 秋香苔 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
16 | 青心 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.1 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
17 | 白菜心 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.8 |
18 | 芥蘭(大) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
19 | 芥蘭(中) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
20 | 芥蘭(小) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
21 | 芥蘭苗 | 6.7 | 5.8 | 4.6 | -20.69% | 5.4 |
22 | 遲菜心(中) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
23 | 紅菜苔 | 4.7 | 4.3 | 4 | -6.98% | 4.2 |
24 | 白菜苔 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | -14.89% | 4.3 |
25 | 斗白 | 6.7 | 6.7 | 5.8 | -13.43% | 6.1 |
26 | 青菜仔 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 6.1 |
27 | 大白菜 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.00% | 0.6 |
28 | 紹菜 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | -12.00% | 2.3 |
29 | 黃心菜(大娃) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
30 | 娃娃菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
31 | 圓包菜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
32 | 平包菜 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 12.50% | 2.5 |
33 | 紫甘藍 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
34 | 帶刺青瓜 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.6 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
35 | 小青瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
36 | 油苦瓜 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | -5.19% | 7.4 |
37 | 珍珠苦瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.55% | 4.5 |
38 | 棱角絲瓜 | 10.0 | 12.0 | 11.0 | -8.33% | 10.7 |
39 | 無棱絲瓜 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 4.5 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
41 | 蜜本南瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
42 | 貝貝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.90% | 6.1 |
43 | 東升南瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
44 | 西葫蘆 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.12% | 3.3 |
45 | 紫長茄 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
46 | 大紅番茄 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
47 | 粉果番茄 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.17% | 4.8 |
48 | 黃玉米 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 4.2 |
49 | 雙色水果玉米 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.1 |
50 | 青尖椒 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
51 | 黃皮椒 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | -9.09% | 3.1 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
52 | 青線椒 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | -10.42% | 4.5 |
53 | 螺絲椒 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
54 | 青圓椒 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | -6.67% | 2.9 |
55 | 紅圓椒 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | -4.44% | 8.7 |
56 | 黃圓椒 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | -5.71% | 6.7 |
57 | 紅尖椒 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | -9.43% | 5.0 |
58 | 紅小米椒 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 0.00% | 11.0 |
59 | 西蘭花 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | -5.00% | 3.9 |
60 | 白花菜 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 4.1 |
61 | 松花菜 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.71% | 3.6 |
62 | 荷蘭豆 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | -6.25% | 7.8 |
63 | 甜豆 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | -9.09% | 5.2 |
64 | 四季豆 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | -4.11% | 7.1 |
65 | 長豆角 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | -4.29% | 6.8 |
66 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
67 | 紅葉萵筍 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.2 |
68 | 白蘿卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.00% | 1.4 |
69 | 胡蘿卜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
70 | 黃皮土豆 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
71 | 黃心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 鐵棍山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 帶毛山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鮮淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋頭 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 7.2 |
76 | 白蒜苗 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | -2.78% | 3.7 |
77 | 蒜苔 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 11.5 |
78 | 西芹 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.7 |
79 | 香芹 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | -4.17% | 2.2 |
80 | 潮汕小香芹 | 8 | 8 | 8 | 0.00% | 8.0 |
81 | 香菜 | 5 | 4.7 | 4 | -14.89% | 4.4 |
82 | 韭菜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
83 | 韭黃 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 8.8 |
84 | 紅頭蔥 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
85 | 大蔥 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.12% | 3.3 |
86 | 紅洋蔥 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月20日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
87 | 黃洋蔥 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
88 | 蒜頭 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 獨頭蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
91 | 海鮮菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
92 | 鮮冬菇 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | 12.0 |
93 | 金針菇 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.5 |
94 | 茶樹菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
95 | 白玉菇 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.00% | 17.5 |
96 | 秀珍菇 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | -10.53% | 8.9 |
97 | 蟹味菇 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 18.3 |
98 | 杏鮑菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0.00% | 15.2 |
100 | 蘆筍 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00% | 17.0 |
101 | 黃秋葵 | 13.2 | 12.2 | 12.2 | 0.00% | 12.5 |
102 | 節瓜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 2.9 |
103 | 枸杞葉 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
103 | 韭菜花 | 30.0 | 30.2 | 29.3 | -2.98% | 29.5 |