廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
1 | 意大利生菜 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | -7.14% | 4.0 |
2 | 油麥菜 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.1 |
3 | 上海青 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.7 |
4 | 黃白菜 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -6.25% | 1.6 |
5 | 水東芥菜 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 2.6 |
6 | 春菜 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.2 |
7 | 奶白菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | -11.67% | 5.6 |
9 | 西生菜 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.4 |
10 | 銀絲王 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | -18.92% | 3.3 |
11 | 菜心(大) | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.1 |
12 | 菜心(中) | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.4 |
13 | 菜心(小) | 3.3 | 3 | 3 | 0.00% | 3.1 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | -7.41% | 5.3 |
15 | 秋香苔 | 3 | 3 | 3 | 0.00% | 3.0 |
16 | 青心 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | -20.00% | 4.4 |
18 | 芥蘭(大) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
19 | 芥蘭(中) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
20 | 芥蘭(小) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
21 | 芥蘭苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
22 | 遲菜心(中) | 3.3 | 3.0 | 2.7 | -10.00% | 2.9 |
23 | 紅菜苔 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
24 | 白菜苔 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 4.8 |
25 | 斗白 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
26 | 青菜仔 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | -5.97% | 6.4 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | -12.50% | 0.7 |
28 | 紹菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
29 | 黃心菜(大娃) | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
30 | 娃娃菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
31 | 圓包菜 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 1.7 |
32 | 平包菜 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.1 |
33 | 紫甘藍 | 5.8 | 5.5 | 5.3 | -3.64% | 5.5 |
34 | 帶刺青瓜 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
35 | 小青瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
36 | 油苦瓜 | 6.7 | 7.7 | 8.0 | 3.90% | 7.6 |
37 | 珍珠苦瓜 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 22.22% | 4.1 |
38 | 棱角絲瓜 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
39 | 無棱絲瓜 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | -14.29% | 5.1 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
41 | 蜜本南瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
42 | 貝貝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 東升南瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
44 | 西葫蘆 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | -6.25% | 3.1 |
45 | 紫長茄 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
46 | 大紅番茄 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 3.9 |
47 | 粉果番茄 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.6 |
48 | 黃玉米 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | -4.55% | 4.3 |
49 | 雙色水果玉米 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 5.7 |
50 | 青尖椒 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -4.35% | 2.2 |
51 | 黃皮椒 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 4.1 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
52 | 青線椒 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
53 | 螺絲椒 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 4.3 |
54 | 青圓椒 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 6.25% | 3.3 |
55 | 紅圓椒 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | -2.17% | 9.1 |
56 | 黃圓椒 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | -5.26% | 7.3 |
57 | 紅尖椒 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.4 |
58 | 紅小米椒 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | -4.17% | 12.2 |
59 | 西蘭花 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
60 | 白花菜 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.9 |
61 | 松花菜 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.6 |
62 | 荷蘭豆 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | -5.56% | 8.8 |
63 | 甜豆 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | -5.17% | 5.7 |
64 | 四季豆 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
65 | 長豆角 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 4.48% | 6.9 |
66 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
67 | 紅葉萵筍 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | -9.09% | 2.0 |
68 | 白蘿卜 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 18.18% | 1.3 |
69 | 胡蘿卜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
70 | 黃皮土豆 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
71 | 黃心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 鐵棍山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 帶毛山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鮮淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋頭 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 7.2 |
76 | 白蒜苗 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 4.1 |
77 | 蒜苔 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 11.5 |
78 | 西芹 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
79 | 香芹 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
80 | 潮汕小香芹 | 5.3 | 6.7 | 8 | 19.40% | 7.2 |
81 | 香菜 | 5.7 | 5.3 | 5 | -5.66% | 5.2 |
82 | 韭菜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
83 | 韭黃 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | -8.33% | 9.1 |
84 | 紅頭蔥 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
85 | 大蔥 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 3.4 |
86 | 紅洋蔥 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年2月16日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
87 | 黃洋蔥 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
88 | 蒜頭 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 獨頭蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
91 | 海鮮菇 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.6 |
92 | 鮮冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金針菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶樹菇 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 8.5 |
95 | 白玉菇 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 18.3 |
96 | 秀珍菇 | 17.5 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 14.5 |
97 | 蟹味菇 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0.00% | 19.2 |
98 | 杏鮑菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 1.32% | 15.5 |
100 | 蘆筍 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.0 |
101 | 黃秋葵 | 14.0 | 13.2 | 13.2 | 0.00% | 13.5 |
102 | 節瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.57% | 2.9 |
103 | 枸杞葉 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 3.33% | 6.1 |
103 | 韭菜花 | 24.8 | 28.0 | 30.2 | 7.86% | 28.5 |