廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
1 | 意大利生菜 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.5 |
2 | 油麥菜 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | -9.09% | 2.0 |
3 | 上海青 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
4 | 黃白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | -11.11% | 1.7 |
5 | 水東芥菜 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | -6.06% | 3.2 |
6 | 春菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
7 | 奶白菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
8 | 圓葉菠菜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
9 | 西生菜 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
10 | 銀絲王 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
11 | 菜心(大) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
12 | 菜心(中) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
13 | 菜心(小) | 4 | 4 | 4 | 0.00% | 4.0 |
14 | 菜心苗 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.6 |
15 | 秋香苔 | 4 | 4 | 3.7 | -7.50% | 3.8 |
16 | 青心 | 5.7 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 5.0 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
18 | 芥蘭(大) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
19 | 芥蘭(中) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
20 | 芥蘭(小) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
21 | 芥蘭苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
22 | 遲菜心(中) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
23 | 紅菜苔 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
24 | 白菜苔 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
25 | 斗白 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 8.62% | 6.1 |
26 | 青菜仔 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 紹菜 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | -7.14% | 2.7 |
29 | 黃心菜(大娃) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
30 | 娃娃菜 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | -5.56% | 3.5 |
31 | 圓包菜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
32 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -4.35% | 2.2 |
33 | 紫甘藍 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 帶刺青瓜 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 5.26% | 3.9 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
35 | 小青瓜 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.67% | 4.7 |
36 | 油苦瓜 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.8 |
37 | 珍珠苦瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 4.4 |
38 | 棱角絲瓜 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 5.7 |
39 | 無棱絲瓜 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.2 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 2.1 |
41 | 蜜本南瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
42 | 貝貝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 東升南瓜 | 7.8 | 6.5 | 6.0 | -7.69% | 6.6 |
44 | 西葫蘆 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
45 | 紫長茄 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.56% | 3.7 |
46 | 大紅番茄 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.7 |
47 | 粉果番茄 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
48 | 黃玉米 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 2.9 |
49 | 雙色水果玉米 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 5.9 |
50 | 青尖椒 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | -3.57% | 2.8 |
51 | 黃皮椒 | 5.7 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.2 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
52 | 青線椒 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.1 |
53 | 螺絲椒 | 7.3 | 6.5 | 6.0 | -7.69% | 6.4 |
54 | 青圓椒 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.5 |
55 | 紅圓椒 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0.00% | 10.6 |
56 | 黃圓椒 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 8.6 |
57 | 紅尖椒 | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 26.98% | 7.6 |
58 | 紅小米椒 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 9.38% | 16.9 |
59 | 西蘭花 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 4.9 |
60 | 白花菜 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 3.77% | 5.3 |
61 | 松花菜 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | -11.76% | 6.3 |
62 | 荷蘭豆 | 18.5 | 19.3 | 19.5 | 1.04% | 19.2 |
63 | 甜豆 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | -3.70% | 13.2 |
64 | 四季豆 | 6.7 | 7.3 | 8.7 | 19.18% | 8.1 |
65 | 長豆角 | 9.3 | 10.3 | 10.7 | 3.88% | 10.2 |
66 | 箱裝蓮藕 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 3.85% | 5.3 |
67 | 紅葉萵筍 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -3.13% | 3.1 |
68 | 白蘿卜 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 8.33% | 1.3 |
69 | 胡蘿卜 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.1 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
70 | 黃皮土豆 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
71 | 黃心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 鐵棍山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 帶毛山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鮮淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋頭 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 7.2 |
76 | 白蒜苗 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
79 | 香芹 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.4 |
80 | 潮汕小香芹 | 5 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.8 |
81 | 香菜 | 5 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.2 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黃 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 0.00% | 12.1 |
84 | 紅頭蔥 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | -4.12% | 9.4 |
85 | 大蔥 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | -8.33% | 4.5 |
86 | 紅洋蔥 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年1月22日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
87 | 黃洋蔥 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
88 | 蒜頭 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 獨頭蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
91 | 海鮮菇 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 8.4 |
92 | 鮮冬菇 | 12.6 | 12.0 | 12.6 | 5.00% | 12.6 |
93 | 金針菇 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
94 | 茶樹菇 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | 12.0 |
95 | 白玉菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
96 | 秀珍菇 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 9.5 |
97 | 蟹味菇 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.00% | 17.5 |
98 | 杏鮑菇 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 6.4 |
99 | 蘑菇 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00% | 17.0 |
100 | 蘆筍 | 41.0 | 37.0 | 37.0 | 0.00% | 38.3 |
101 | 黃秋葵 | 16.0 | 20.0 | 21.8 | 9.00% | 19.9 |