跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.12.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | kg | 3.0 | 3.3 | 10.00% |
2 | 油麥菜 | kg | 3.1 | 3.2 | 3.23% |
3 | 上海青 | kg | 2.2 | 2.4 | 9.09% |
4 | 黃白菜 | kg | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | kg | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
6 | 春菜 | kg | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | kg | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | kg | 6.0 | 6.7 | 11.67% |
9 | 西生菜 | kg | 6.0 | 6.5 | 8.33% |
10 | 銀絲王 | kg | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
11 | 菜心(大) | kg | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
12 | 菜心(中) | kg | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
13 | 菜心(小) | kg | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
14 | 菜心苗 | kg | 6.7 | 7.5 | 11.94% |
15 | 秋香苔 | kg | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
16 | 青心 | kg | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.12.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 白菜心 | kg | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
18 | 芥蘭(大) | kg | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
19 | 芥蘭(中) | kg | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
20 | 芥蘭(小) | kg | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
21 | 芥蘭苗 | kg | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
22 | 遲菜心(中) | kg | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
23 | 紅菜苔 | kg | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
24 | 白菜苔 | kg | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
25 | 斗白 | kg | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
26 | 青菜仔 | kg | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
27 | 大白菜 | kg | 0.8 | 0.9 | 12.50% |
28 | 紹菜 | kg | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
29 | 黃心菜(大娃) | kg | 2.0 | 2.4 | 20.00% |
30 | 娃娃菜 | kg | 2.4 | 2.8 | 16.67% |
31 | 圓包菜 | kg | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
32 | 平包菜 | kg | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
33 | 紫甘藍 | kg | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
34 | 帶刺青瓜 | kg | 3.2 | 3.0 | -6.25% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.12.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
35 | 小青瓜 | kg | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
36 | 油苦瓜 | kg | 4.6 | 4.0 | -13.04% |
37 | 珍珠苦瓜 | kg | 8.2 | 7.0 | -14.63% |
38 | 棱角絲瓜 | kg | 7.6 | 7.8 | 2.63% |
39 | 無棱絲瓜 | kg | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
40 | 黑皮冬瓜 | kg | 2.0 | 2.2 | 10.00% |
41 | 蜜本南瓜 | kg | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
42 | 貝貝南瓜 | kg | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
43 | 東升南瓜 | kg | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
44 | 西葫蘆 | kg | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
45 | 紫長茄 | kg | 4.6 | 4.4 | -4.35% |
46 | 大紅番茄 | kg | 4.8 | 4.4 | -8.33% |
47 | 粉果番茄 | kg | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
48 | 黃玉米 | kg | 3.4 | 3.8 | 11.76% |
49 | 雙色水果玉米 | kg | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
50 | 青尖椒 | kg | 2.6 | 2.8 | 7.69% |
51 | 黃皮椒 | kg | 5.8 | 5.5 | -5.17% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.12.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
52 | 青線椒 | kg | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
53 | 螺絲椒 | kg | 5.8 | 5.5 | -5.17% |
54 | 青圓椒 | kg | 4.8 | 4.5 | -6.25% |
55 | 紅圓椒 | kg | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
56 | 黃圓椒 | kg | 10.6 | 10.6 | 0.00% |
57 | 紅尖椒 | kg | 7.8 | 7.5 | -3.85% |
58 | 紅小米椒 | kg | 9.0 | 8.0 | -11.11% |
59 | 西蘭花 | kg | 4.5 | 4.8 | 6.67% |
60 | 白花菜 | kg | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
61 | 松花菜 | kg | 4.5 | 4.8 | 6.67% |
62 | 荷蘭豆 | kg | 15.5 | 15.5 | 0.00% |
63 | 甜豆 | kg | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
64 | 四季豆 | kg | 9.3 | 8.7 | -6.45% |
65 | 長豆角 | kg | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | kg | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | kg | 2.8 | 2.6 | -7.14% |
68 | 白蘿卜 | kg | 0.9 | 1.1 | 22.22% |
69 | 胡蘿卜 | kg | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.12.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
70 | 黃皮土豆 | kg | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | kg | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | kg | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | kg | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | kg | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | kg | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | kg | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
77 | 蒜苔 | kg | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | kg | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
79 | 香芹 | kg | 3.6 | 3.5 | -2.78% |
80 | 潮汕小香芹 | kg | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
81 | 香菜 | kg | 7 | 6.7 | -4.29% |
82 | 韭菜 | kg | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | kg | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | kg | 10.7 | 10.7 | 0.00% |
85 | 大蔥 | kg | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | kg | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
87 | 黃洋蔥 | kg | 2.2 | 2.3 | 4.55% |
88 | 蒜頭 | kg | 14.3 | 14.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | kg | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | kg | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | kg | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | kg | 12.6 | 12.6 | 0.00% |
93 | 金針菇 | kg | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | kg | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | kg | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | kg | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | kg | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | kg | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | kg | 15.5 | 15.0 | -3.23% |
100 | 蘆筍 | kg | 35.0 | 36.0 | 2.86% |
101 | 黃秋葵 | kg | 15.4 | 16.8 | 9.09% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
乌拉特中旗|
成安县|
红河县|
堆龙德庆县|
涟水县|
错那县|
固始县|
吉隆县|
延安市|
元江|
克东县|
治多县|
城口县|
丹江口市|
曲麻莱县|
岳普湖县|
建始县|
军事|
开原市|
永新县|
吉隆县|
尼木县|
屏边|
牙克石市|
郯城县|
岗巴县|
齐齐哈尔市|
莆田市|
高青县|
乌鲁木齐县|
本溪|
塔河县|
花垣县|
乡宁县|
白沙|
武山县|
景洪市|
博爱县|
乌鲁木齐县|
河池市|
延寿县|