跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.30 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.5 | 3.3 | -5.71% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 4.2 | 3.9 | -7.14% |
3 | 上海青 | 公斤 | 2.5 | 2.3 | -8.00% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 2.1 | 2.0 | -4.76% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.3 | 3.1 | -6.06% |
6 | 春菜 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 6.8 | 6.3 | -7.35% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 4.7 | 4.3 | -8.51% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 3.3 | 3.0 | -9.09% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 4.0 | 3.3 | -17.50% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 2.7 | 2.3 | -14.81% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 3.0 | 2.7 | -10.00% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 3.3 | 2.7 | -18.18% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.30 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 4.2 | 3.3 | -21.43% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 4.0 | 3.7 | -7.50% |
19 | 青心 | 公斤 | 4.3 | 3.7 | -13.95% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 4.3 | 3.7 | -13.95% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 4.3 | 3.3 | -23.26% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 5.3 | 4.7 | -11.32% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 5.0 | 3.7 | -26.00% |
26 | 紅菜苔 | 公斤 | 12 | 12 | 0.00% |
27 | 白菜苔 | 公斤 | 4.0 | 3.7 | -7.50% |
28 | 斗白 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
29 | 青菜仔 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
30 | 大白菜 | 公斤 | 1.7 | 1.5 | -11.76% |
31 | 紹菜 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
32 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
33 | 娃娃菜 | 公斤 | 4.6 | 4.2 | -8.70% |
34 | 圓包菜 | 公斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.30 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
35 | 平包菜 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
36 | 紫甘藍 | 公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
37 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
38 | 小青瓜 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
39 | 油苦瓜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
40 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
41 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
42 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
43 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
44 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
45 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
46 | 東升南瓜 | 公斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
47 | 西葫蘆 | 公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
48 | 紫長茄 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
49 | 大紅番茄 | 公斤 | 5.2 | 5.0 | -3.85% |
50 | 粉果番茄 | 公斤 | 9.2 | 8.4 | -8.70% |
51 | 黃玉米 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.30 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
52 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
53 | 青尖椒 | 公斤 | 7.8 | 7.3 | -6.41% |
54 | 黃皮椒 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
55 | 青線椒 | 公斤 | 11.0 | 10.5 | -4.55% |
56 | 螺絲椒 | 公斤 | 10.0 | 9.5 | -5.00% |
57 | 青圓椒 | 公斤 | 12.0 | 10.8 | -10.00% |
58 | 紅圓椒 | 公斤 | 29.6 | 29.6 | 0.00% |
59 | 黃圓椒 | 公斤 | 18.6 | 18.6 | 0.00% |
60 | 紅尖椒 | 公斤 | 28.0 | 28.0 | 0.00% |
61 | 紅小米椒 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
62 | 西蘭花 | 公斤 | 8.5 | 7.5 | -11.76% |
63 | 松花菜 | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.61% |
64 | 荷蘭豆 | 公斤 | 13.3 | 13.0 | -2.26% |
65 | 甜豆 | 公斤 | 10.5 | 10.2 | -2.86% |
66 | 四季豆 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
67 | 長豆角 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
68 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.30 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
69 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 3.6 | 4.6 | 27.78% |
70 | 白蘿卜 | 公斤 | 1.6 | 1.5 | -6.25% |
71 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
72 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
73 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
74 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
75 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
76 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
77 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
78 | 白蒜苗 | 公斤 | 10.3 | 10.0 | -2.91% |
79 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
80 | 西芹 | 公斤 | 5.0 | 5.6 | 12.00% |
81 | 香芹 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
82 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 6 | 4.7 | -21.67% |
83 | 香菜 | 公斤 | 8 | 6 | -25.00% |
84 | 韭菜 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
85 | 韭黃 | 公斤 | 9.8 | 9.3 | -5.10% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
86 | 紅頭蔥 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
87 | 大蔥 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
88 | 紅洋蔥 | 公斤 | 3.1 | 3.2 | 3.23% |
89 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
90 | 蒜頭 | 公斤 | 13.7 | 13.7 | 0.00% |
91 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
92 | 生姜 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
93 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
94 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
95 | 金針菇 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
96 | 茶樹菇 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
97 | 白玉菇 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
98 | 秀珍菇 | 公斤 | 14.5 | 14.0 | -3.45% |
99 | 蟹味菇 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
100 | 杏鮑菇 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
101 | 蘑菇 | 公斤 | 18.0 | 18.0 | 0.00% |
102 | 蘆筍 | 公斤 | 32.0 | 28.0 | -12.50% |
103 | 黃秋葵 | 公斤 | 9.6 | 9.6 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
虎林市|
沁水县|
嘉荫县|
陕西省|
集贤县|
中卫市|
潼关县|
桂平市|
德安县|
静安区|
稷山县|
西平县|
铜陵市|
大理市|
梧州市|
新源县|
崇文区|
阳曲县|
五华县|
米泉市|
肥西县|
集安市|
呼图壁县|
屏东市|
阳高县|
齐河县|
扎赉特旗|
泾川县|
济南市|
三亚市|
南阳市|
黔西县|
上蔡县|
抚顺县|
永修县|
青龙|
济源市|
洪湖市|
涿鹿县|
江津市|
清苑县|