跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.18 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.0 | 2.8 | -6.67% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 3.2 | 3.0 | -6.25% |
3 | 上海青 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.3 | 2.8 | -15.15% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 2.7 | 3.3 | 22.22% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 3.0 | 4.0 | 33.33% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 3.7 | 4.3 | 16.22% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 1.7 | 2.3 | 35.29% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 2.0 | 2.7 | 35.00% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 2.0 | 3.0 | 50.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.18 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 2.7 | 3.3 | 22.22% |
19 | 青心 | 公斤 | 2.7 | 3.0 | 11.11% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 3.3 | 4.0 | 21.21% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 6.0 | 5.7 | -5.00% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 6.7 | 6.3 | -5.97% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
26 | 斗白 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 1.9 | 2.1 | 10.53% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 2.8 | 2.7 | -3.57% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.18 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | 公斤 | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 3.6 | 3.0 | -16.67% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 5.3 | 5.2 | -1.89% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.18 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 11.8 | 10.8 | -8.47% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 13.3 | 12.8 | -3.76% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 20.0 | 20.0 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 31.0 | 29.0 | -6.45% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 18.3 | 18.3 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 7.0 | 7.5 | 7.14% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 8.2 | 7.8 | -4.88% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 11.3 | 11.0 | -2.65% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 7.3 | 7.0 | -4.11% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 4.7 | 5.2 | 10.64% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.18 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 1.4 | 1.2 | -14.29% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 8.8 | 8.5 | -3.41% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 11.6 | 11.0 | -5.17% |
79 | 香芹 | 公斤 | 8.0 | 8.2 | 2.50% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 18 | 22.7 | 26.11% |
81 | 香菜 | 公斤 | 15.3 | 15.3 | 0.00% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 13.2 | 11.8 | -10.61% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.7 | 13.7 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 10.0 | 11.0 | 10.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 19.0 | 19.0 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 29.0 | 29.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
桃江县|
新余市|
长兴县|
同仁县|
岫岩|
渭南市|
张家川|
华蓥市|
南郑县|
柳州市|
绥化市|
延边|
古浪县|
沭阳县|
澄江县|
马公市|
云龙县|
靖边县|
兴国县|
建德市|
治县。|
香河县|
巴马|
盐亭县|
宜君县|
靖宇县|
湘潭县|
托里县|
景东|
普兰店市|
郸城县|
无棣县|
盖州市|
北京市|
正宁县|
巩留县|
肥东县|
丁青县|
车险|
东安县|
阳原县|