跳轉到內容
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
2 | 山楂 | 公斤 | 9.5 | 11.1 | 16.8% |
3 | 李 | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.8% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.2 | 3.3% |
5 | 火龍果 | 公斤 | 4.0 | 3.7 | -7.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
8 | 百香果 | 公斤 | 17.0 | 17.5 | 2.9% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 17.0 | 16.0 | -5.9% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.6 | 4.2 | -8.7% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 21.0 | 22.0 | 4.8% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
14 | 蘋果 | 公斤 | 9.9 | 10.3 | 4.0% |
15 | 棗 | 公斤 | 10.5 | 8.5 | -19.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 8.0 | 7.3 | -8.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 11.3 | 8.8 | -22.1% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.3 | 4.8 | -9.4% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.4 | 10.0 | 6.4% |
20 | 菠蘿蜜 | 公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.3% |
| | | | | |
| | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.8 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.0 | 5.5 | -8.3% |
22 | 菠蘿 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.3 | 5.6 | 5.7% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.0 | -6.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.3 | -8.6% |
26 | 檸檬 | 公斤 | 10.5 | 10.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.5 | 6.1 | -6.2% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
29 | 進口龍眼 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
30 | 進口山竹 | 公斤 | 27.5 | 28.8 | 4.7% |
31 | 進口火龍果 | 公斤 | 6.7 | 6.4 | -4.5% |
32 | 進口榴蓮 | 公斤 | 35.3 | 35.8 | 1.4% |
33 | 進口椰子 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
34 | 進口藍莓 | 公斤 | 70.0 | 70.0 | 0.0% |
35 | 進口牛油果 | 公斤 | 32.5 | 33.8 | 4.0% |
36 | 進口西柚 | 公斤 | 10.0 | 9.7 | -3.0% |
37 | 進口西柑 | 公斤 | 20.9 | 24.4 | 16.7% |
38 | 進口蘋果 | 公斤 | 16.3 | 16.6 | 1.8% |
39 | 進口橙 | 公斤 | 13.8 | 14.1 | 2.2% |
40 | 進口李 | 公斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% |
41 | 進口菠蘿 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
42 | 進口泰柚 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
43 | 桔 | 公斤 | 13.7 | 14.0 | 2.2% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
海伦市|
庆元县|
凤城市|
靖江市|
革吉县|
佛学|
海原县|
桂平市|
商水县|
灵寿县|
疏附县|
冀州市|
偏关县|
宁武县|
固安县|
江川县|
大田县|
长白|
芜湖市|
乌拉特后旗|
深水埗区|
怀化市|
治多县|
五家渠市|
宜兴市|
林口县|
肥东县|
息烽县|
冷水江市|
昌宁县|
贡嘎县|
黄龙县|
夹江县|
涿鹿县|
德钦县|
邛崃市|
醴陵市|
启东市|
雅安市|
甘肃省|
青川县|