廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.10.8 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 4.1 | 3.8 | -7.32% |
3 | 上海青 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.2 | 2.8 | -12.50% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 4.7 | 3.7 | -21.28% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 5.0 | 4.0 | -20.00% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 5.0 | 4.3 | -14.00% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 3.7 | 3.3 | -10.81% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 4.0 | 3.3 | -17.50% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 4.3 | 3.3 | -23.26% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.10.8 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
19 | 青心 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
26 | 斗白 | 公斤 | 6.3 | 5.8 | -7.94% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 3.4 | 3.3 | -2.94% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 7.0 | 6.6 | -5.71% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.10.8 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 4.8 | 4.7 | -2.08% |
34 | 紫甘藍(lán) | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 3.2 | 3.4 | 6.25% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 6.8 | 6.3 | -7.35% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 7.4 | 4.8 | -35.14% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 10.6 | 10.6 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.2 | 5.4 | 28.57% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.10.8 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 10.3 | 9.5 | -7.77% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 12.5 | 11.5 | -8.00% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 12.5 | 12.3 | -1.60% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 16.0 | 15.5 | -3.13% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 13.2 | 11.6 | -12.12% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 17.6 | 17.6 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 39.6 | 39.6 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 16.3 | 13.5 | -17.18% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.00% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.2 | 5.6 | 7.69% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.10.8 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 3.0 | 2.6 | -13.33% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 12.3 | 11.2 | -8.94% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
79 | 香芹 | 公斤 | 12.0 | 11.3 | -5.83% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 25.3 | 23.3 | -7.91% |
81 | 香菜 | 公斤 | 21.3 | 21.3 | 0.00% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 8.0 | 19.40% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 14.3 | 14.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 10.3 | 10.0 | -2.91% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.7 | 8.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.3 | 4.55% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨(dú)頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.8 | 6.3 | -7.35% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.0 | -5.88% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 13.0 | 12.0 | -7.69% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.6 | 18.0 | 8.43% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 34.0 | 32.0 | -5.88% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 13.2 | 13.2 | 0.00% |