跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
3 | 上海青 | 公斤 | 3.2 | 3.4 | 6.25% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.2 | 3.4 | 6.25% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.00% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 7.3 | 5.7 | -21.92% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 7.7 | 6.0 | -22.08% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 7.7 | 6.0 | -22.08% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 5.7 | 4.7 | -17.54% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 6.3 | 5.0 | -20.63% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 6.3 | 5.0 | -20.63% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 6.7 | 7.1 | 5.97% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
19 | 青心 | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.61% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 8.0 | 8.7 | 8.75% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.82% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
26 | 斗白 | 公斤 | 7.5 | 7.1 | -5.33% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 3.5 | 3.3 | -5.71% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.00% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 4.8 | 4.5 | -6.25% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
34 | 紫甘藍 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 5.8 | 6.2 | 6.90% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 12.5 | 13.9 | 11.20% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 9.5 | 9.2 | -3.16% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 14.5 | 12.5 | -13.79% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 10.2 | 10.2 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 13.3 | 12.5 | -6.02% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 15.0 | 13.0 | -13.33% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 12.6 | 13.0 | 3.17% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 20.6 | 24.6 | 19.42% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 7.3 | 7.5 | 2.74% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 9.2 | 9.8 | 6.52% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 9.5 | 10.0 | 5.26% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 18.5 | 18.0 | -2.70% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 17.8 | 17.8 | 0.00% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 6.2 | 6.0 | -3.23% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 3.0 | 2.4 | -20.00% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 8.0 | 8.2 | 2.50% |
79 | 香芹 | 公斤 | 9.5 | 11.2 | 17.89% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 17.3 | 14.7 | -15.03% |
81 | 香菜 | 公斤 | 20.7 | 20 | -3.38% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 10.0 | 9.0 | -10.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 8.5 | 8.3 | -2.35% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 13.2 | 13.2 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 34.0 | 34.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 12.6 | 12.6 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
汉川市|
安达市|
宜都市|
海林市|
南漳县|
南通市|
尚义县|
临安市|
普定县|
安福县|
临夏市|
通辽市|
阿拉尔市|
大石桥市|
新竹市|
崇阳县|
西乌|
枣阳市|
郸城县|
泽库县|
扎鲁特旗|
闽侯县|
镇江市|
淅川县|
南涧|
托里县|
澄城县|
白城市|
东台市|
天峨县|
通化县|
卫辉市|
思南县|
调兵山市|
武乡县|
精河县|
五大连池市|
洮南市|
怀化市|
海兴县|
永川市|