跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.17 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 4.4 | 4.0 | -9.09% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
3 | 上海青 | 公斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 4.2 | 4.1 | -2.38% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 5.7 | 5.5 | -3.51% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 10.7 | 10.0 | -6.54% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 11.7 | 10.3 | -11.97% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 11.3 | 10.0 | -11.50% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 8.7 | 7.3 | -16.09% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 9.0 | 7.7 | -14.44% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 8.7 | 7.3 | -16.09% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.17 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 9.0 | 8.3 | -7.78% |
19 | 青心 | 公斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 8.3 | 7.7 | -7.23% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.61% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.61% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
26 | 斗白 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 4.2 | 4.5 | 7.14% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.17 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 6.2 | 6.0 | -3.23% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 10.8 | 10.8 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 7.3 | 7.2 | -1.37% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 7.4 | 7.6 | 2.70% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 7.2 | 7.6 | 5.56% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 3.8 | 4.0 | 5.26% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.17 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 9.2 | 9.0 | -2.17% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 11.8 | 11.5 | -2.54% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 11.2 | 11.2 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 14.6 | 14.6 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 7.2 | 6.6 | -8.33% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 8.4 | 8.8 | 4.76% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 18.5 | 18.2 | -1.62% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 18.0 | 17.5 | -2.78% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.9.17 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 5.8 | 5.2 | -10.34% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
79 | 香芹 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 17.3 | 18 | 4.05% |
81 | 香菜 | 公斤 | 16 | 17.3 | 8.13% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 14.7 | 14.7 | 0.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 8.8 | 9.0 | 2.27% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
枞阳县|
涪陵区|
怀宁县|
松溪县|
邮箱|
金湖县|
右玉县|
泗水县|
大埔县|
中牟县|
京山县|
阳山县|
华池县|
平遥县|
赤水市|
资阳市|
志丹县|
莆田市|
三穗县|
凤山县|
团风县|
吴堡县|
嵊泗县|
甘德县|
平果县|
五指山市|
双牌县|
建平县|
扬州市|
麻江县|
吐鲁番市|
锡林郭勒盟|
林西县|
金秀|
香港|
阿合奇县|
和林格尔县|
宜宾市|
饶平县|
朝阳区|
延津县|