廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.9.16 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 4.3 | 4.4 | 2.33% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
3 | 上海青 | 公斤 | 3.3 | 3.1 | -6.06% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 6.2 | 5.7 | -8.06% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 12.0 | 11.3 | -5.83% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 6.0 | 5.3 | -11.67% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 9.3 | 10.7 | 15.05% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 10.0 | 11.7 | 17.00% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 9.7 | 11.3 | 16.49% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 7.3 | 8.7 | 19.18% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 8.3 | 9.0 | 8.43% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.82% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.9.16 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 10.0 | 8.3 | -17.00% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
19 | 青心 | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.82% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.35% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 7.7 | 8.3 | 7.79% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 8.0 | 8.3 | 3.75% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 8.7 | 8.3 | -4.60% |
26 | 斗白 | 公斤 | 10.8 | 8.3 | -23.15% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 10.8 | 10.0 | -7.41% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 3.0 | 2.9 | -3.33% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 3.3 | 3.2 | -3.03% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.9.16 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
34 | 紫甘藍(lán) | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 7.8 | 6.8 | -12.82% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 5.2 | 6.2 | 19.23% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 8.2 | 8.4 | 2.44% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 10.2 | 10.8 | 5.88% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 7.5 | 7.3 | -2.67% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 7.2 | 7.4 | 2.78% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 6.8 | 7.2 | 5.88% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 3.3 | 3.8 | 15.15% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.9.16 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 5.3 | 5.5 | 3.77% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 11.3 | 11.0 | -2.65% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 12.5 | 11.8 | -5.60% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 14.3 | 15.0 | 4.90% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 11.6 | 11.2 | -3.45% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 15.2 | 14.6 | -3.95% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 8.4 | 7.2 | -14.29% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 19.0 | 18.5 | -2.63% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 18.5 | 18.0 | -2.70% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.9.16 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 3.3 | 2.8 | -15.15% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 11.3 | 11.5 | 1.77% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
79 | 香芹 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 18 | 17.3 | -3.89% |
81 | 香菜 | 公斤 | 17.3 | 16 | -7.51% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 14.7 | 14.7 | 0.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨(dú)頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 7.6 | 8.8 | 15.79% |