跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
4 | 黃白菜 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 5.8 | 5.2 | -10.34% |
10 | 銀絲王 | KG | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 5.0 | 5.3 | 6.00% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
14 | 菜心(大) | KG | 3.7 | 4.0 | 8.11% |
15 | 菜心(中) | KG | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.0 | 5.4 | 8.00% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
19 | 青心 | KG | 4.3 | 5.7 | 32.56% |
20 | 白菜心 | KG | 5.0 | 5.7 | 14.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 3.7 | 4.3 | 16.22% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 4.3 | 6.0 | 39.53% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 6.0 | 6.7 | 11.67% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 6.0 | 5.3 | -11.67% |
26 | 斗白 | KG | 6.7 | 7.5 | 11.94% |
27 | 青菜仔 | KG | 7.5 | 8.3 | 10.67% |
28 | 大白菜 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
29 | 紹菜 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 3.5 | 3.0 | -14.29% |
31 | 娃娃菜 | KG | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.3 | 2.2 | -4.35% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 5.2 | 4.6 | -11.54% |
36 | 小青瓜 | KG | 11.3 | 10.8 | -4.42% |
37 | 油苦瓜 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.17% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 6.6 | 6.0 | -9.09% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.1 | 2.3 | 9.52% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 5.8 | 6.2 | 6.90% |
48 | 粉果番茄 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.17% |
51 | 青尖椒 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
53 | 青線椒 | KG | 10.8 | 10.0 | -7.41% |
54 | 螺絲椒 | KG | 11.3 | 11.5 | 1.77% |
55 | 青圓椒 | KG | 9.8 | 9.3 | -5.10% |
56 | 紅圓椒 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | KG | 10.2 | 11.2 | 9.80% |
58 | 紅尖椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 7.5 | 7.0 | -6.67% |
61 | 松花菜 | KG | 5.6 | 6.0 | 7.14% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 14.0 | 14.5 | 3.57% |
63 | 甜豆 | KG | 13.8 | 13.5 | -2.17% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
65 | 長豆角 | KG | 5.7 | 5.0 | -12.28% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
68 | 白蘿卜 | KG | 3.2 | 3.3 | 3.12% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 11.6 | -9.38% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 10.3 | 10.7 | 3.88% |
77 | 蒜苔 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
79 | 香芹 | KG | 7.4 | 6.8 | -8.11% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.9.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 潮汕小香芹 | KG | 11.3 | 10.7 | -5.31% |
81 | 香菜 | KG | 13.0 | 11.3 | -13.08% |
82 | 韭菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 15.6 | 15.5 | -0.64% |
85 | 大蔥 | KG | 9.0 | 9.2 | 2.22% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 13.5 | 13.5 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 15.6 | 5.41% |
100 | 蘆筍 | KG | 28.0 | 27.0 | -3.57% |
101 | 黃秋葵 | KG | 10.0 | 9.2 | -8.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
原阳县|
通化市|
吉林省|
焦作市|
永定县|
敦化市|
吴堡县|
若尔盖县|
舟山市|
团风县|
斗六市|
彭山县|
赣州市|
福建省|
绥化市|
文登市|
南充市|
绥滨县|
遂溪县|
宁城县|
三亚市|
福海县|
南郑县|
浠水县|
怀化市|
东山县|
宜兰县|
枣庄市|
永春县|
宿松县|
浪卡子县|
蒙城县|
阿克陶县|
杂多县|
尼木县|
虞城县|
班戈县|
陆川县|
阿巴嘎旗|
琼海市|
北票市|