跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 3.8 | 4.1 | 7.89% |
4 | 黃白菜 | KG | 3.1 | 3.0 | -3.23% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.2 | 3.4 | 6.25% |
6 | 春菜 | KG | 3.3 | 3.8 | 15.15% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.3 | 4.8 | 11.63% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 7.5 | 7.2 | -4.00% |
10 | 銀絲王 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 6.0 | 5.3 | -11.67% |
14 | 菜心(大) | KG | 3.7 | 3.3 | -10.81% |
15 | 菜心(中) | KG | 4.3 | 3.7 | -13.95% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 6.7 | 6.3 | -5.97% |
18 | 秋香苔 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.00% |
19 | 青心 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.76% |
20 | 白菜心 | KG | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 6.0 | 4.7 | -21.67% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 6.3 | 6.0 | -4.76% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 6.3 | -5.97% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
26 | 斗白 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 7.9 | 8.3 | 5.06% |
28 | 大白菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
29 | 紹菜 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 2.8 | 3.3 | 17.86% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 3.0 | 2.7 | -10.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.17% |
36 | 小青瓜 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 6.8 | 5.6 | -17.65% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 6.8 | 5.6 | -17.65% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | KG | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 5.6 | 5.0 | -10.71% |
48 | 粉果番茄 | KG | 6.8 | 7.2 | 5.88% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 8.3 | 8.5 | 2.41% |
53 | 青線椒 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | KG | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
55 | 青圓椒 | KG | 7.8 | 8.0 | 2.56% |
56 | 紅圓椒 | KG | 7.2 | 7.6 | 5.56% |
57 | 黃圓椒 | KG | 7.2 | 7.6 | 5.56% |
58 | 紅尖椒 | KG | 8.5 | 9.0 | 5.88% |
59 | 紅小米椒 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 8.4 | 6.6 | -21.43% |
61 | 松花菜 | KG | 7.4 | 7.2 | -2.70% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 13.8 | 14.8 | 7.25% |
63 | 甜豆 | KG | 14.8 | 15.2 | 2.70% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 8.7 | 8.3 | -4.60% |
65 | 長豆角 | KG | 6.3 | 5.0 | -20.63% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 6.8 | 5.8 | -14.71% |
68 | 白蘿卜 | KG | 2.8 | 3.1 | 10.71% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.7 | 2.5 | -7.41% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
77 | 蒜苔 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 5.4 | 5.2 | -3.70% |
79 | 香芹 | KG | 10.3 | 9.5 | -7.77% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.28 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 潮汕小香芹 | KG | 7.3 | 8 | 9.59% |
81 | 香菜 | KG | 10.7 | 11.3 | 5.61% |
82 | 韭菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 15.6 | 15.6 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 9.2 | 9.0 | -2.17% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 15.4 | 15.4 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 29.0 | 29.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
中牟县|
惠东县|
永吉县|
乌兰县|
溆浦县|
沙湾县|
大竹县|
东乡县|
双鸭山市|
玉田县|
焉耆|
克山县|
高台县|
南江县|
高唐县|
泾源县|
齐河县|
泸定县|
麦盖提县|
新泰市|
浮山县|
七台河市|
吉安市|
赤水市|
南开区|
仪征市|
桑日县|
昌图县|
大渡口区|
如东县|
阳谷县|
玉田县|
临高县|
镇巴县|
喀什市|
兴隆县|
进贤县|
吴旗县|
嘉禾县|
富宁县|
车致|