跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.5 | 3.7 | 5.71% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.2 | 3.4 | 6.25% |
3 | 上海青 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.38% |
4 | 黃白菜 | KG | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
6 | 春菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.5 | 4.4 | -2.22% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 10.3 | 9.0 | -12.62% |
9 | 西生菜 | KG | 6.8 | 7.8 | 14.71% |
10 | 銀絲王 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 6.0 | 6.3 | 5.00% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 6.0 | 6.7 | 11.67% |
14 | 菜心(大) | KG | 4.0 | 4.7 | 17.50% |
15 | 菜心(中) | KG | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.7 | 5.3 | 12.77% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.4 | 5.0 | -7.41% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
19 | 青心 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
20 | 白菜心 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 5.7 | 6.0 | 5.26% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
26 | 斗白 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 7.5 | 7.9 | 5.33% |
28 | 大白菜 | KG | 3.0 | 2.9 | -3.33% |
29 | 紹菜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.4 | 3.7 | 8.82% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | KG | 7.0 | 7.8 | 11.43% |
37 | 油苦瓜 | KG | 5.4 | 5.2 | -3.70% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 7.8 | 8.6 | 10.26% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 5.5 | 5.3 | -3.64% |
46 | 紫長茄 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 5.4 | 5.8 | 7.41% |
48 | 粉果番茄 | KG | 7.2 | 7.6 | 5.56% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 7.4 | 8.0 | 8.11% |
53 | 青線椒 | KG | 8.2 | 8.8 | 7.32% |
54 | 螺絲椒 | KG | 10.5 | 9.7 | -7.62% |
55 | 青圓椒 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | KG | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | KG | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | KG | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 8.0 | 8.3 | 3.75% |
61 | 松花菜 | KG | 7.4 | 7.2 | -2.70% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 13.8 | 13.8 | 0.00% |
63 | 甜豆 | KG | 15.5 | 15.5 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
65 | 長豆角 | KG | 7.0 | 6.7 | -4.29% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 6.4 | 6.2 | -3.13% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 9.3 | 9.5 | 2.15% |
77 | 蒜苔 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 5.0 | 4.8 | -4.00% |
79 | 香芹 | KG | 12.3 | 12.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.24 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 潮汕小香芹 | KG | 7.3 | 8.7 | 19.18% |
81 | 香菜 | KG | 9.0 | 9.7 | 7.78% |
82 | 韭菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 15.6 | 15.6 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 8.5 | 9.2 | 8.24% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 15.4 | 15.4 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 9.6 | 10.0 | 4.17% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
三江|
罗江县|
修文县|
康马县|
中西区|
宜良县|
东至县|
丹江口市|
黄陵县|
蓬溪县|
自治县|
革吉县|
禄劝|
大关县|
太仓市|
会同县|
宝兴县|
桑植县|
盐源县|
婺源县|
保德县|
北宁市|
营口市|
丹江口市|
东港市|
望城县|
家居|
政和县|
寻甸|
铜梁县|
怀安县|
五河县|
宜章县|
桐梓县|
昆山市|
西城区|
封开县|
花垣县|
余江县|
秦皇岛市|
江北区|