跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.4 | 3.6 | 5.88% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
4 | 黃白菜 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.38% |
5 | 水東芥菜 | KG | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
6 | 春菜 | KG | 4.3 | 4.1 | -4.65% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.0 | 4.3 | 7.50% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 7.0 | 7.3 | 4.29% |
9 | 西生菜 | KG | 5.3 | 5.5 | 3.77% |
10 | 銀絲王 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 6.7 | 9.3 | 38.81% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 7.0 | 9.7 | 38.57% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 6.7 | 9.3 | 38.81% |
14 | 菜心(大) | KG | 5.3 | 8.3 | 56.60% |
15 | 菜心(中) | KG | 5.7 | 8.7 | 52.63% |
16 | 菜心(小) | KG | 5.3 | 8.3 | 56.60% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 6.7 | 7.5 | 11.94% |
18 | 秋香苔 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
19 | 青心 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
20 | 白菜心 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
26 | 斗白 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
28 | 大白菜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
29 | 紹菜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.5 | 2.6 | 4.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 8.5 | 8.2 | -3.53% |
36 | 小青瓜 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 8.6 | 9.2 | 6.98% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 11.0 | 9.6 | -12.73% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 12.2 | 12.8 | 4.92% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 5.8 | 6.8 | 17.24% |
48 | 粉果番茄 | KG | 6.4 | 7.2 | 12.50% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 6.3 | 5.6 | -11.11% |
53 | 青線椒 | KG | 8.8 | 8.5 | -3.41% |
54 | 螺絲椒 | KG | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
55 | 青圓椒 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | KG | 9.3 | 8.8 | -5.38% |
59 | 紅小米椒 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 6.2 | 7.2 | 16.13% |
61 | 松花菜 | KG | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 10.0 | 10.5 | 5.00% |
63 | 甜豆 | KG | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 9.0 | 9.3 | 3.33% |
65 | 長豆角 | KG | 8.3 | 6.7 | -19.28% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 9.6 | 9.6 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 7.4 | 8.2 | 10.81% |
68 | 白蘿卜 | KG | 3.1 | 3.3 | 6.45% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.45% |
77 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 6.0 | 5.8 | -3.33% |
79 | 香芹 | KG | 6.2 | 6.8 | 9.68% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.9 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 香菜 | KG | 10.0 | 10.3 | 3.00% |
81 | 韭菜 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
82 | 韭黃 | KG | 10.5 | 10.2 | -2.86% |
83 | 紅頭蔥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
84 | 大蔥 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
85 | 紅洋蔥 | KG | 2.2 | 2.3 | 4.55% |
86 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
87 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
88 | 獨頭蒜 | KG | 21.0 | 24.0 | 14.29% |
89 | 生姜 | KG | 16.4 | 16.4 | 0.00% |
90 | 海鮮菇 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
91 | 鮮冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
92 | 金針菇 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
93 | 茶樹菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
94 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
95 | 秀珍菇 | KG | 9.5 | 10.0 | 5.26% |
96 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
97 | 杏鮑菇 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
98 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
99 | 蘆筍 | KG | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
100 | 黃秋葵 | KG | 7.8 | 8.3 | 6.41% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
宣化县|
临武县|
如皋市|
泰来县|
河间市|
乡宁县|
藁城市|
察哈|
钟山县|
平昌县|
宁安市|
新源县|
沙田区|
洮南市|
常山县|
安岳县|
滁州市|
罗江县|
仁布县|
清镇市|
开平市|
五河县|
林州市|
香港
|
肥乡县|
定远县|
汉阴县|
中江县|
郁南县|
东丰县|
郑州市|
武定县|
策勒县|
山东|
延川县|
吴堡县|
徐州市|
宜昌市|
黄骅市|
达孜县|
繁昌县|