跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2024.7.11 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 9.4-9.6 | 跌 | 120kg |
山東 | 9.3-9.6 | 跌 | 120kg |
安徽 | 9.2-9.4 | 跌 | 120kg |
浙江 | 9.4-9.6 | 跌 | 120kg |
江蘇 | 9.3-9.5 | 跌 | 120kg |
福建 | 9.4-9.7 | 跌 | 120kg |
江西 | 9.4-9.6 | 跌 | 120kg |
湖北 | 9.2-9.4 | 跌 | 120kg |
河南 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
湖南 | 9.2-9.5 | 跌 | 120kg |
廣東 | 9.6-9.9 | 跌 | 120kg |
廣西 | 9.1-9.4 | 跌 | 120kg |
海南 | 9.5-9.8 | 平 | 120kg |
北京 | 9.2-9.5 | 跌 | 120kg |
天津 | 9.2-9.5 | 跌 | 120kg |
山西 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
河北 | 9.2-9.5 | 跌 | 120kg |
吉林 | 8.9-9.3 | 跌 | 120kg |
遼寧 | 9.0-9.5 | 平 | 120kg |
陜西 | 9.0-9.3 | 跌 | 120kg |
甘肅 | 9.0-9.2 | 跌 | 120kg |
重慶 | 8.9-9.1 | 跌 | 120kg |
四川 | 8.8-9.1 | 跌 | 120kg |
云南 | 8.8-9.0 | 跌 | 120kg |
貴州 | 8.8-9.2 | 跌 | 120kg |
新疆 | 8.7-8.8 | 平 | 120kg |
黑龍江 | 8.9-9.1 | 平 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
临沂市|
本溪市|
沙田区|
河池市|
天长市|
信宜市|
彝良县|
景泰县|
高邮市|
颍上县|
长丰县|
济源市|
乌什县|
高邑县|
梧州市|
新民市|
长泰县|
青海省|
志丹县|
泸州市|
鹰潭市|
隆昌县|
原平市|
武清区|
麻城市|
文水县|
亳州市|
墨竹工卡县|
邢台市|
青州市|
五华县|
施甸县|
正安县|
九寨沟县|
宁强县|
黄大仙区|
重庆市|
城步|
平定县|
平谷区|
晋中市|