2024年6月18日華南地區(廣州江南果蔬批發市場)今日農產品批發市場價格行情
廣州江南果蔬批發市場今日農產品批發市場價格行情 | ||||
2024.6.18 | ||||
名字 | 產地 | 最高價 (元/公斤) | 最低價 (元/公斤) | 大宗價 (元/公斤) |
大白菜 | 廣東 | 3.6 | 1 | 2 |
洋白菜 | 廣東 | 2.6 | 0.8 | 1.9 |
油菜 | 廣東 | 4.2 | 2 | 2.2 |
生菜 | 廣東 | 4.6 | 2.5 | 2.8 |
菠菜 | 廣東 | 7.6 | 4 | 6 |
韭菜 | 廣東 | 6 | 4 | 5.1 |
白蘿卜 | 廣東 | 1.6 | 0.7 | 1.15 |
胡蘿卜 | 廣東 | 3.7 | 1.8 | 2.86 |
土豆 | 廣東 | 3.3 | 1 | 2.8 |
蔥頭 | 廣東 | 2 | 1.6 | 1.99 |
大蔥 | 廣東 | 3.2 | 1.5 | 2.6 |
芹菜 | 廣東 | 6.6 | 2.2 | 3.85 |
萵筍 | 廣東 | 3.3 | 2.2 | 3.1 |
蓮藕 | 廣東 | 11.2 | 8 | 8.5 |
蒜薹 | 廣東 | 13 | 5 | 8.8 |
菜花 | 廣東 | 5.5 | 2.3 | 4.2 |
西紅柿 | 廣東 | 6 | 2.8 | 3.9 |
青椒 | 廣東 | 6 | 3.3 | 5 |
茄子 | 廣東 | 5 | 2 | 3.8 |
黃瓜 | 廣東 | 4.4 | 1.2 | 2.7 |
西葫蘆 | 廣東 | 4.5 | 1.2 | 3.1 |
南瓜 | 廣東 | 1.8 | 1.3 | 1.7 |
冬瓜 | 廣東 | 3.6 | 1 | 1.5 |
豆角 | 廣東 | 8 | 3 | 6.9 |
香菇 | 廣東 | 15 | 11 | 12.85 |
富士蘋果 | 廣東 | 15 | 7.5 | 11.25 |
香蕉 | 廣東 | 7.5 | 4 | 5.75 |
菠蘿 | 廣東 | 4.86 | 2.86 | 3.86 |
西瓜 | 廣東 | 8.21 | 2.86 | 5.54 |
(數據來源:全國農產品批發市場價格信息系統) |