跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2024.6.11 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 9.8-10.2 | 漲 | 120kg |
山東 | 9.5-10.0 | 漲 | 120kg |
安徽 | 9.6-10.0 | 漲 | 120kg |
浙江 | 9.8-10.2 | 漲 | 120kg |
江蘇 | 9.7-10.2 | 漲 | 120kg |
福建 | 9.7-10.0 | 漲 | 120kg |
江西 | 9.5-9.8 | 漲 | 120kg |
湖北 | 9.5-9.7 | 漲 | 120kg |
河南 | 9.3-9.9 | 漲 | 120kg |
湖南 | 9.2-9.6 | 漲 | 120kg |
廣東 | 9.4-9.8 | 漲 | 120kg |
廣西 | 9.2-9.5 | 漲 | 120kg |
海南 | 8.8-9.0 | 平 | 120kg |
北京 | 9.5-9.9 | 漲 | 120kg |
天津 | 9.5-9.9 | 漲 | 120kg |
山西 | 9.4-9.7 | 漲 | 120kg |
河北 | 9.4-9.9 | 漲 | 120kg |
吉林 | 9.2-9.6 | 漲 | 120kg |
遼寧 | 9.1-9.7 | 漲 | 120kg |
陜西 | 9.4-9.7 | 漲 | 120kg |
甘肅 | 9.2-9.6 | 漲 | 120kg |
重慶 | 9.1-9.3 | 漲 | 120kg |
四川 | 9.1-9.4 | 漲 | 120kg |
云南 | 8.9-9.1 | 漲 | 120kg |
貴州 | 9.0-9.3 | 漲 | 120kg |
新疆 | 9.0-9.1 | 漲 | 120kg |
黑龍江 | 9.1-9.5 | 漲 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
台湾省|
汪清县|
静安区|
托里县|
东兴市|
安徽省|
积石山|
乐亭县|
华池县|
南川市|
澎湖县|
许昌市|
花垣县|
阿尔山市|
贡觉县|
寿宁县|
绥江县|
明星|
华安县|
平阳县|
扬州市|
保定市|
江陵县|
睢宁县|
志丹县|
辉南县|
凉山|
翁源县|
永胜县|
嘉禾县|
景宁|
荣成市|
新建县|
钦州市|
怀仁县|
北京市|
灌阳县|
肥东县|
新干县|
库伦旗|
扬州市|