全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)一周價(jià)格行情監(jiān)測(cè)報(bào)告(2024年5月10日—2024年5月16日)
來(lái)源: 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2024年05月10日–2024年05月16日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為119.7點(diǎn),比上周下降0.97點(diǎn),比去年同期下降4.83個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.6~3.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.44 | 20.43 | 19.56 | 0.0% | 4.4% |
羊肉 | 61.09 | 60.93 | 67.69 | -0.3% | -10.0% |
牛肉 | 64.74 | 63.70 | 76.25 | -1.6% | -16.5% |
雞蛋 | 8.18 | 8.43 | 10.33 | 3.1% | -18.4% |
白條雞 | 17.42 | 17.69 | 18.23 | 1.5% | -3.0% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-2.0~1.9%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 15.86 | 16.02 | 15.45 | 1.0% | 3.7% |
鯽魚(yú) | 19.24 | 19.61 | 17.87 | 1.9% | 9.7% |
鯉魚(yú) | 15.16 | 14.99 | 12.89 | -1.1% | 16.3% |
白鰱魚(yú) | 9.73 | 9.91 | 8.99 | 1.8% | 10.2% |
花鰱魚(yú) | 17.86 | 17.96 | 17.31 | 0.6% | 3.8% |
大帶魚(yú) | 39.53 | 39.65 | 38.06 | 0.3% | 4.2% |
大黃花魚(yú) | 40.90 | 40.09 | 41.69 | -2.0% | -3.8% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為3.84元/公斤,比上周下降2.0%,同比下降3.0%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菠菜、胡蘿卜、韭菜、大蔥和西紅柿的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為5.6%、3.8%、1.2%、1.1%和0.9%(如表3所示);菜花、黃瓜、豆角、大白菜和洋白菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為8.6%、7.6%、7.3%、6.5%和6.5%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 4.64 | 4.90 | 4.49 | 5.6% | 9.1% |
胡蘿卜 | 2.39 | 2.48 | 2.66 | 3.8% | -6.8% |
韭菜 | 3.37 | 3.41 | 3.77 | 1.2% | -9.5% |
大蔥 | 2.68 | 2.71 | 2.71 | 1.1% | 0.0% |
西紅柿 | 4.69 | 4.73 | 4.77 | 0.9% | -0.8% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 5.26 | 4.81 | 4.29 | -8.6% | 12.1% |
黃瓜 | 3.43 | 3.17 | 3.83 | -7.6% | -17.2% |
豆角 | 8.67 | 8.04 | 9.49 | -7.3% | -15.3% |
大白菜 | 2.01 | 1.88 | 1.53 | -6.5% | 22.9% |
洋白菜 | 2.32 | 2.17 | 1.94 | -6.5% | 11.9% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為7.34元/公斤,比上周上升0.5%,同比下降8.0%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.67 | 5.72 | 7.52 | 0.9% | -23.9% |
富士蘋(píng)果 | 8.40 | 8.51 | 9.15 | 1.3% | -7.0% |
巨峰葡萄 | 13.91 | 13.95 | 14.16 | 0.3% | -1.5% |
香蕉 | 5.13 | 5.21 | 6.40 | 1.6% | -18.6% |
菠蘿 | 5.02 | 5.22 | 5.19 | 4.0% | 0.6% |
西瓜 | 5.65 | 5.45 | 5.48 | -3.5% | -0.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。