跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2024.4.10 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 7.8-8.0 | 平 | 120kg |
山東 | 7.6-7.9 | 平 | 120kg |
安徽 | 7.6-7.9 | 平 | 120kg |
浙江 | 7.8-8.0 | 平 | 120kg |
江蘇 | 7.8-7.9 | 漲 | 120kg |
福建 | 7.7-8.0 | 跌 | 120kg |
江西 | 7.6-7.8 | 跌 | 120kg |
湖北 | 7.6-7.8 | 漲 | 120kg |
河南 | 7.5-7.9 | 漲 | 120kg |
湖南 | 7.5-7.8 | 平 | 120kg |
廣東 | 7.8-8.2 | 跌 | 120kg |
廣西 | 7.4-7.6 | 跌 | 120kg |
海南 | 7.2-7.5 | 平 | 120kg |
北京 | 7.5-7.7 | 平 | 120kg |
天津 | 7.5-7.7 | 平 | 120kg |
山西 | 7.5-7.8 | 平 | 120kg |
河北 | 7.4-7.8 | 平 | 120kg |
吉林 | 7.3-7.6 | 漲 | 120kg |
遼寧 | 7.2-7.7 | 漲 | 120kg |
陜西 | 7.5-7.8 | 平 | 120kg |
甘肅 | 7.3-7.6 | 漲 | 120kg |
重慶 | 7.4-7.6 | 跌 | 120kg |
四川 | 7.5-7.6 | 跌 | 120kg |
云南 | 7.4-7.5 | 平 | 120kg |
貴州 | 7.4-7.6 | 平 | 120kg |
新疆 | 7.1-7.2 | 漲 | 120kg |
黑龍江 | 7.2-7.5 | 漲 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
平定县|
新兴县|
安丘市|
河北省|
乌兰县|
东源县|
乌鲁木齐县|
临湘市|
社旗县|
台北市|
长垣县|
香港|
阳高县|
崇义县|
筠连县|
临江市|
阜宁县|
泽库县|
安达市|
靖州|
江孜县|
永年县|
通山县|
汶上县|
昌江|
水城县|
贵南县|
平利县|
江西省|
江安县|
灌云县|
察隅县|
泸定县|
华亭县|
神农架林区|
改则县|
平潭县|
安乡县|
明水县|
淮阳县|
赤水市|