跳轉(zhuǎn)到內(nèi)容
全國(guó)各地今日生豬價(jià)格 |
2024.2.12 |
省份 | 豬價(jià)(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 8.0-8.3 | 漲 | 120kg |
山東 | 7.9-8.4 | 平 | 120kg |
安徽 | 8.0-8.5 | 漲 | 120kg |
浙江 | 8.3-8.9 | 漲 | 120kg |
江蘇 | 8.5-8.9 | 平 | 120kg |
福建 | 7.7-8.0 | 漲 | 120kg |
江西 | 7.4-7.6 | 漲 | 120kg |
湖北 | 7.7-8.0 | 漲 | 120kg |
河南 | 7.9-8.4 | 漲 | 120kg |
湖南 | 7.5-8.3 | 漲 | 120kg |
廣東 | 7.3-7.7 | 漲 | 120kg |
廣西 | 7.0-7.3 | 漲 | 120kg |
海南 | 7.8-8.6 | 漲 | 120kg |
北京 | 8.3-8.8 | 漲 | 120kg |
天津 | 8.3-8.8 | 漲 | 120kg |
山西 | 7.5-7.9 | 漲 | 120kg |
河北 | 7.9-8.2 | 漲 | 120kg |
吉林 | 7.3-7.5 | 漲 | 120kg |
遼寧 | 7.2-7.6 | 漲 | 120kg |
陜西 | 7.5-8.3 | 平 | 120kg |
甘肅 | 7.3-8.0 | 漲 | 120kg |
重慶 | 7.5-8.0 | 平 | 120kg |
四川 | 7.5-8.3 | 漲 | 120kg |
云南 | 6.5-7.1 | 漲 | 120kg |
貴州 | 7.0-7.4 | 跌 | 120kg |
新疆 | 6.0-6.3 | 平 | 120kg |
黑龍江 | 7.2-7.4 | 漲 | 120kg |
滾動(dòng)到頂部
主站蜘蛛池模板:
鹤山市|
英吉沙县|
来凤县|
鹤庆县|
祥云县|
苗栗县|
天祝|
康保县|
互助|
北川|
东山县|
防城港市|
庄河市|
武强县|
泸西县|
肇源县|
大化|
绥芬河市|
镇康县|
宁都县|
北票市|
石嘴山市|
成都市|
祥云县|
七台河市|
都昌县|
蕉岭县|
通渭县|
长海县|
陇西县|
正定县|
怀安县|
全州县|
西宁市|
成安县|
大埔县|
沽源县|
永宁县|
拉萨市|
新绛县|
黄浦区|