跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2023.8.17 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 8.7~9.1 | 平 | 120kg |
山東 | 8.5~8.8 | 平 | 120kg |
安徽 | 8.5~8.7 | 跌 | 120kg |
浙江 | 8.7~9.1 | 跌 | 120kg |
江蘇 | 8.5~8.9 | 平 | 120kg |
福建 | 9.0~9.3 | 平 | 120kg |
江西 | 8.6~8.9 | 平 | 120kg |
湖北 | 8.3~8.6 | 跌 | 120kg |
河南 | 8.3~8.6 | 跌 | 120kg |
湖南 | 8.4~8.7 | 跌 | 120kg |
廣東 | 9.0~9.3 | 平 | 120kg |
廣西 | 8.6~9.0 | 跌 | 120kg |
海南 | 8.4~8.6 | 跌 | 120kg |
北京 | 8.6~8.9 | 平 | 120kg |
天津 | 8.6~8.9 | 平 | 120kg |
山西 | 8.4~8.7 | 跌 | 120kg |
河北 | 8.4~8.8 | 跌 | 120kg |
黑龍江 | 8.4~8.7 | 平 | 120kg |
吉林 | 8.3~8.6 | 跌 | 120kg |
遼寧 | 8.3~8.6 | 跌 | 120kg |
陜西 | 8.4~8.7 | 平 | 120kg |
甘肅 | 8.3~8.5 | 跌 | 120kg |
重慶 | 8.3~8.4 | 平 | 120kg |
四川 | 8.2~8.5 | 平 | 120kg |
云南 | 8.2~8.3 | 平 | 120kg |
貴州 | 8.2~8.5 | 跌 | 120kg |
新疆 | 8.3~8.5 | 漲 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
青铜峡市|
横山县|
遂溪县|
曲麻莱县|
图们市|
济南市|
盐亭县|
建湖县|
恭城|
兴安盟|
原平市|
皋兰县|
交口县|
武强县|
焉耆|
津市市|
高台县|
凤翔县|
双城市|
鄂伦春自治旗|
八宿县|
右玉县|
三河市|
海淀区|
玉屏|
突泉县|
壶关县|
进贤县|
萨迦县|
绥化市|
泸水县|
赣州市|
太白县|
定边县|
高平市|
和平区|
威海市|
诸暨市|
札达县|
梅河口市|
新丰县|