跳轉(zhuǎn)到內(nèi)容
名字 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 | 日期 |
蒜頭 | 12.3 | 箱 | 23-07-24 |
菜心 | 5.2 | 箱 | 23-07-24 |
奶白菜 | 3.55 | 箱 | 23-07-24 |
小白菜 | 3.25 | 箱 | 23-07-24 |
上海青 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
包心芥菜 | 3.6 | 箱 | 23-07-24 |
大芥菜 | 4.85 | 箱 | 23-07-24 |
春菜 | 2.9 | 箱 | 23-07-24 |
生菜 | 2.55 | 箱 | 23-07-24 |
西生菜 | 5.55 | 箱 | 23-07-24 |
菠菜 | 8.6 | 箱 | 23-07-24 |
油麥菜 | 3.15 | 箱 | 23-07-24 |
紹菜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
西紅柿 | 4.55 | 箱 | 23-07-24 |
芥蘭 | 5 | 箱 | 23-07-24 |
娃娃菜 | 4.1 | 箱 | 23-07-24 |
胡蘿卜 | 2.15 | 箱 | 23-07-24 |
白蘿卜 | 1.05 | 箱 | 23-07-24 |
椰菜花 | 4.6 | 箱 | 23-07-24 |
西蘭花 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 | 日期 |
水空心菜 | 2.65 | 箱 | 23-07-24 |
冬瓜 | 1.55 | 箱 | 23-07-24 |
青瓜 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
茄子 | 2.95 | 箱 | 23-07-24 |
白瓜 | 2.65 | 箱 | 23-07-24 |
節(jié)瓜 | 2.75 | 箱 | 23-07-24 |
青豆角 | 6.05 | 箱 | 23-07-24 |
白豆角 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
土豆 | 3.38 | 箱 | 23-07-24 |
潺菜 | 2.9 | 箱 | 23-07-24 |
生木瓜 | 3.05 | 箱 | 23-07-24 |
芹菜 | 4.35 | 箱 | 23-07-24 |
西芹 | 3.1 | 箱 | 23-07-24 |
萵筍 | 2.99 | 箱 | 23-07-24 |
椰菜 | 2.17 | 箱 | 23-07-24 |
紫椰菜 | 3.1 | 箱 | 23-07-24 |
枸杞葉 | 8.55 | 箱 | 23-07-24 |
番薯葉 | 3.35 | 箱 | 23-07-24 |
蒜苗 | 5.2 | 箱 | 23-07-24 |
蒜心 | 10.3 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 | 日期 |
云南小瓜 | 3.85 | 箱 | 23-07-24 |
絲瓜 | 4.3 | 箱 | 23-07-24 |
水瓜 | 4.7 | 箱 | 23-07-24 |
苦瓜 | 3.7 | 箱 | 23-07-24 |
南瓜 | 2.05 | 箱 | 23-07-24 |
蒲瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
園椒 | 3.95 | 箱 | 23-07-24 |
青尖椒 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
紅尖椒 | 7.8 | 箱 | 23-07-24 |
四季豆 | 5.1 | 箱 | 23-07-24 |
甜墨豆 | 11.1 | 箱 | 23-07-24 |
荷蘭豆 | 11.85 | 箱 | 23-07-24 |
蘆筍 | 17.55 | 箱 | 23-07-24 |
鮮冬菇 | 11.8 | 箱 | 23-07-24 |
白靈菇 | 39 | 箱 | 23-07-24 |
沙姜 | 16.6 | 箱 | 23-07-24 |
韭菜 | 5.5 | 箱 | 23-07-24 |
韭黃 | 11.6 | 箱 | 23-07-24 |
韭菜花 | 11.5 | 箱 | 23-07-24 |
蔥 | 7.1 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 | 日期 |
紅蔥頭 | 12.6 | 箱 | 23-07-24 |
蔥肉 | 10.8 | 箱 | 23-07-24 |
蒜肉 | 8.69 | 箱 | 23-07-24 |
芫茜 | 8.6 | 箱 | 23-07-24 |
洋蔥 | 2.25 | 箱 | 23-07-24 |
檳芋 | 4 | 箱 | 23-07-24 |
大芋頭 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
玉米 | 3.4 | 箱 | 23-07-24 |
紅薯 | 3.5 | 箱 | 23-07-24 |
馬蹄 | 5.95 | 箱 | 23-07-24 |
子姜 | 13.6 | 箱 | 23-07-24 |
大肉姜 | 16.7 | 箱 | 23-07-24 |
金針菇 | 9.05 | 箱 | 23-07-24 |
茶樹菇 | 10.05 | 箱 | 23-07-24 |
蓮藕 | 6.2 | 箱 | 23-07-24 |
鮮淮山 | 8.7 | 箱 | 23-07-24 |
鮮人參 | 165 | 箱 | 23-07-24 |
鮮百合 | 56 | 箱 | 23-07-24 |
竹蔗 | 2.35 | 箱 | 23-07-24 |
沙葛 | 1.75 | 箱 | 23-07-24 |
| | | |
名字 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 | 日期 |
粉葛 | 7.7 | 箱 | 23-07-24 |
芥蘭頭 | 2.75 | 箱 | 23-07-24 |
茭筍 | 4.95 | 箱 | 23-07-24 |
花生 | 8.1 | 箱 | 23-07-24 |
鐵棍淮山 | 13.1 | 箱 | 23-07-24 |
佛手瓜 | 2.4 | 箱 | 23-07-24 |
小金瓜 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
草菇 | 27.95 | 箱 | 23-07-24 |
紫豆角 | 6.3 | 箱 | 23-07-24 |
大蔥 | 3.3 | 箱 | 23-07-24 |
黃瓜 | 2.33 | 箱 | 23-07-24 |
珠蔥 | 4.5 | 箱 | 23-07-24 |
獨(dú)蒜 | 14.85 | 箱 | 23-07-24 |
小黃姜 | 16 | 箱 | 23-07-24 |
扁豆 | 6.35 | 箱 | 23-07-24 |
白菜心 | 4.4 | 箱 | 23-07-24 |
毛豆 | 6.4 | 箱 | 23-07-24 |
芋仔 | 3.55 | 箱 | 23-07-24 |
蠶豆 | 3.85 | 箱 | 23-07-24 |
指天椒 | 13 | 箱 | 23-07-24 |
杏鮑菇 | 7.3 | 箱 | 23-07-24 |
牛蒡 | 6.45 | 箱 | 23-07-24 |
青皮蘿卜 | 2.55 | 箱 | 23-07-24 |
滾動(dòng)到頂部
主站蜘蛛池模板:
绍兴市|
丰城市|
南溪县|
红河县|
公主岭市|
留坝县|
长乐市|
仙居县|
孟连|
富阳市|
通辽市|
武穴市|
灯塔市|
资阳市|
于都县|
莆田市|
万盛区|
阜新市|
齐河县|
呼伦贝尔市|
泸水县|
休宁县|
乐山市|
冀州市|
汾西县|
铁力市|
门头沟区|
道孚县|
华宁县|
广宁县|
会昌县|
新余市|
宝兴县|
永嘉县|
阳新县|
平武县|
米易县|
波密县|
长寿区|
从江县|
中阳县|