跳轉到內容
廣州江南果蔬批發市場今日水果批發價格
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 |
布冧 | 陜西 | 15 | 紙箱 |
菠蘿 | 廣東 | 5.86 | 膠框 |
香蕉 | 廣東/海南 | 6.05 | 紙箱 |
西瓜 | 陜西/江西/山東/江蘇 | 6.36 | 紙箱 |
檸檬 | 四川/廣東/海南 | 12.75 | 紙箱 |
橙 | 廣西/湖南/湖北 | 9 | 膠箱 |
哈密瓜 | 新疆 | 6.25 | 紙箱 |
進口泰柚 | 泰國 | 17.37 | 紙箱 |
進口龍眼 | 泰國 | 15.5 | 特級 |
進口菠蘿 | 菲律賓 | 10.5 | 紙箱 |
進口火龍果 | 越南 | 9.75 | 紙箱 |
進口山竹 | 泰國/印尼 | 27.5 | 特級 |
進口榴蓮 | 泰國 | 37.94 | 紙箱 |
進口椰子 | 泰國 | 12.5 | 紙箱 |
進口車厘子 | 美國 | 95 | 紙箱 |
進口啤梨 | 南非/智利 | 21 | 紙箱 |
進口牛油果 | 秘魯 | 16 | 紙箱 |
進口西柚 | 南非 | 9.17 | 紙箱 |
進口奇異果 | 智利 | 30.5 | 紙箱 |
進口西柑 | 南非 | 10.91 | 紙箱 |
| | | |
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 |
蓮霧 | 海南 | 37.14 | 紙箱 |
黃花梨 | 福建 | 4.5 | 紙箱 |
櫻桃 | 遼寧/山東 | 55 | 膠框 |
黃皮 | 廣東 | 9.5 | 膠框 |
杏 | 新疆 | 43.33 | 膠框 |
楊梅 | 福建/云南 | 21.11 | 膠框 |
李 | 云南/廣東 | 12.33 | 紙箱 |
芒果 | 海南 | 6.65 | 筐 |
火龍果 | 廣東/海南 | 4.57 | 膠框 |
龍眼 | 海南 | 10.38 | 泡沫箱 |
圣女果 | 廣西/廣東/海南 | 9.5 | 膠箱 |
荔枝 | 廣東 | 12.5 | 泡沫箱 |
番石榴 | 廣東 | 4.5 | 紙箱 |
香瓜 | 廣東/廣西 | 5.75 | 紙箱 |
梨 | 山西 | 9.47 | 紙箱 |
蘋果 | 陜西/甘肅 | 14.25 | 膠箱 |
香梨 | 新疆 | 12.75 | 紙箱 |
菠蘿蜜 | 海南 | 5.15 | 個 |
提子 | 云南/浙江 | 20.83 | 膠框 |
桃 | 河北/山東/陜西/山西/湖北/廣西/湖南 | 10.28 | 紙箱 |
進口橙 | 美國/埃及 | 20.29 | 紙箱 |
進口檸檬 | 南非 | 12.67 | 紙箱 |
進口蘋果 | 新西蘭/美國 | 20 | 紙箱 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
横山县|
扶余县|
淮北市|
夏邑县|
双流县|
东港市|
汉源县|
隆昌县|
绍兴县|
永济市|
秦皇岛市|
喀什市|
当雄县|
兴文县|
盐池县|
河东区|
屏山县|
汾阳市|
黄浦区|
威海市|
吉安市|
兴义市|
鹰潭市|
上栗县|
凤山市|
平度市|
宝清县|
札达县|
德化县|
龙南县|
丘北县|
和田县|
榆社县|
宁德市|
衡阳县|
房山区|
涟水县|
青浦区|
衡阳市|
开平市|
青田县|