跳轉到內容
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 | 日期 |
黃皮 | 廣東 | 19.38 | 膠框 | 23-06-11 |
櫻桃 | 遼寧/山東 | 56 | 膠框 | 23-06-11 |
楊梅 | 福建/云南 | 12.5 | 膠框 | 23-06-11 |
李 | 云南/廣東 | 10.17 | 紙箱 | 23-06-11 |
芒果 | 海南 | 6.4 | 筐 | 23-06-11 |
火龍果 | 廣東/海南 | 7 | 膠框 | 23-06-11 |
龍眼 | 海南 | 16.13 | 泡沫箱 | 23-06-11 |
圣女果 | 廣西/廣東/海南 | 11 | 膠箱 | 23-06-11 |
荔枝 | 海南/廣東 | 15.5 | 泡沫箱 | 23-06-11 |
番石榴 | 廣東 | 6.75 | 紙箱 | 23-06-11 |
香瓜 | 廣東/廣西 | 7.75 | 紙箱 | 23-06-11 |
梨 | 山西 | 8.42 | 紙箱 | 23-06-11 |
蘋果 | 陜西/甘肅 | 12.75 | 膠箱 | 23-06-11 |
香梨 | 新疆 | 15.42 | 紙箱 | 23-06-11 |
菠蘿蜜 | 海南 | 8 | 個 | 23-06-11 |
提子 | 云南 | 19.17 | 膠框 | 23-06-11 |
桃 | 河北/山東/陜西/山西/湖北/廣西/四川/遼寧 | 9.44 | 紙箱 | 23-06-11 |
布冧 | 陜西 | 12.86 | 紙箱 | 23-06-11 |
菠蘿 | 廣東 | 6.43 | 膠框 | 23-06-11 |
香蕉 | 廣東/海南 | 5.3 | 紙箱 | 23-06-11 |
西瓜 | 海南/廣西/云南/甘肅 | 6.96 | 紙箱 | 23-06-11 |
檸檬 | 四川/廣東/海南 | 11.5 | 紙箱 | 23-06-11 |
橙 | 廣西/湖南/湖北 | 8.44 | 膠箱 | 23-06-11 |
哈密瓜 | 海南/新疆 | 6.61 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口泰柚 | 泰國 | 15.39 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口龍眼 | 泰國 | 15 | 特級 | 23-06-11 |
進口菠蘿 | 菲律賓 | 10.25 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口山竹 | 泰國/印尼 | 28.75 | 特級 | 23-06-11 |
進口火龍果 | 越南 | 10.25 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口榴蓮 | 泰國/越南 | 47.94 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口椰子 | 泰國 | 13.5 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口西柑 | 南非 | 13.64 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口奇異果 | 智利 | 29 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口檸檬 | 南非 | 9.5 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口橙 | 美國/埃及 | 19.26 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口牛油果 | 秘魯 | 20.5 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口啤梨 | 南非/智利 | 22.5 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口蘋果 | 新西蘭/美國 | 17.63 | 紙箱 | 23-06-11 |
進口提子 | 澳大利亞/智利 | 28.95 | 膠箱 | 23-06-11 |
進口西柚 | 南非 | 8.83 | 紙箱 | 23-06-11 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
玉屏|
黑河市|
资阳市|
明光市|
华阴市|
兴义市|
上饶市|
靖宇县|
定西市|
农安县|
井冈山市|
兰州市|
黎川县|
海晏县|
丰都县|
安庆市|
绵竹市|
财经|
新巴尔虎右旗|
如东县|
临夏市|
呼图壁县|
静宁县|
漳浦县|
嘉义市|
高州市|
罗定市|
竹北市|
垣曲县|
杭锦旗|
宜丰县|
十堰市|
福清市|
忻州市|
疏附县|
禄丰县|
岑巩县|
甘洛县|
大足县|
辽中县|
图片|