跳轉到內容
序號 | 品名 | 產品屬性 | |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 今日 |
1 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | A級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | |
2 | 甘美4K西瓜 | 江蘇 | A級 | 4頭 | 35斤 | 32斤 | |
3 | 小糖丸西瓜 | 廣東 | A級 | 6頭 | 25斤 | 23斤 | |
4 | 甜王西瓜 | 云南 | A級 | 4頭 | 45斤 | 41斤 | |
5 | 黑美人西瓜 | 廣西 | A級 | 5-7頭 | 59斤 | 55斤 | |
6 | 菠蘿 | 廣東 | A級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | |
7 | 金鉆鳳梨 | 海南 | A級 | 12頭 | 21斤 | 19斤 | |
8 | 佳農進口鳳梨 | 菲律賓 | A級 | 6頭 | 26斤 | 24斤 | |
9 | 千禧果 | 山東 | A級 | 中果 | 7斤 | 6斤 | |
10 | 泰國椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | |
11 | 藍莓(12合1) | 安徽 | A級 | 15+ | 3.8斤 | 3斤 | |
12 | 黃皮 | 廣東 | A級 | 中大果 | 10斤 | 9斤 | |
13 | 糯米糍荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 37斤 | 35斤 | |
14 | 妃子笑荔枝 | 海南 | A級 | 中果 | 24斤 | 22斤 | |
15 | 桂味荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 11斤 | 9斤 | |
16 | 白心芭樂 | 廣東 | A級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | |
17 | 紅心芭樂 | 廣東 | A級 | 中果 | 22斤 | 19斤 | |
18 | 白香瓜 | 廣西 | A級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | |
19 | 奈李 | 廣西 | A級 | 大果 | 15斤 | 12斤 | |
20 | 蜂糖李 | 貴州 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | |
21 | 青脆李 | 貴州 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | |
22 | 三華李 | 廣東 | A級 | 大果 | 36斤 | 32斤 | |
23 | 五月脆 | 四川 | A級 | 大果 | 19斤 | 15斤 | |
24 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | |
25 | 紅心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 33斤 | 29斤 | |
| | | | | | | |
序號 | 品名 | 產品屬性 | |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 今日 |
26 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | |
27 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 17斤 | 17斤 | |
28 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | |
29 | 陽光玫瑰葡萄 | 云南 | A級 | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | |
30 | 巨峰葡萄 | 浙江 | A級 | / | 21斤 | 15斤 | |
31 | 楊梅(10合1) | 云南 | A級 | 大果 | 8斤 | 6斤 | |
32 | 紅顏草莓 | 安徽 | A級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | |
33 | 美早車厘子 | 山東 | A級 | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | |
34 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級 | 大果 | 5.5斤 | 5斤 | |
35 | 佳沃香蕉 | 菲律賓 | A級 | 5把 | 28斤 | 25斤 | |
36 | 香蕉 | 海南 | A級 | 4號色 | 41斤 | 41斤 | |
37 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 35斤 | 31斤 | |
38 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 20斤 | 17.5斤 | |
39 | 八六王密瓜 | 新疆 | A級 | 4頭 | 22斤 | 20斤 | |
40 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 22斤 | 16.5斤 | |
41 | 人參果 | 云南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | |
42 | 玉菇甜瓜 | 廣東 | A級 | 中果 | 21斤 | 18斤 | |
43 | 青芒 | 越南 | A級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | |
44 | 臺芒 | 海南 | A級 | 中果 | 29斤 | 23斤 | |
45 | 水仙芒 | 海南 | A級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | |
46 | 金煌芒 | 海南 | A級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | |
47 | 山竹 | 泰國 | A級 | 6A | 16.5斤 | 14.5斤 | |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | |
49 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | |
50 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 22# | 7.5斤 | 6.5斤 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
序號 | 品名 | 產品屬性 | |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 今日 |
51 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 22頭 | 8.5斤 | 8斤 | |
52 | 龍眼 | 海南 | A級 | – | 30斤 | 22斤 | |
53 | 黑布林 | 陜西 | A級 | 大果 | 22斤 | 17斤 | |
54 | 炎陵黃桃 | 湖南 | A級 | 大果 | 25斤 | 22斤 | |
55 | 脆毛桃 | 湖北 | A級 | 大果 | 38斤 | 33斤 | |
56 | 水蜜桃 | 四川 | A級 | 大果 | 8斤 | 6.5斤 | |
57 | 黃心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | |
58 | 白心油桃 | 湖北 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | |
59 | 吊干杏 | 新疆 | A級 | 大果 | 3.5斤 | 3斤 | |
60 | 冬棗 | 陜西 | A級 | 大果 | 6斤 | 5.8斤 | |
61 | 塔希提檸檬 | 越南 | A級 | 小果 | 5斤 | 5斤 | |
62 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | |
63 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | |
64 | 青金桔 | 海南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | |
65 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | |
66 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 中果 | 40斤 | 39.5斤 | |
66 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | |
67 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | |
68 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | |
69 | 紅玫瑰蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 16斤 | 14斤 | |
70 | 加力果蘋果 | 新西蘭 | A級 | 135頭 | 38斤 | 35斤 | |
71 | 紅富士蘋果 | 陜西 | A級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | |
72 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | |
73 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 6頭 | 37斤 | 33斤 | |
74 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級 | 3頭 | 18斤 | 15斤 | |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
开封市|
师宗县|
康平县|
余庆县|
霍山县|
和硕县|
昌宁县|
大连市|
永仁县|
札达县|
新昌县|
沾益县|
红河县|
开阳县|
开鲁县|
大城县|
凤台县|
张家港市|
舞阳县|
茶陵县|
顺昌县|
石河子市|
北票市|
仲巴县|
张掖市|
温州市|
南和县|
沂南县|
汉沽区|
高邮市|
金溪县|
阿克|
双鸭山市|
丹棱县|
麻江县|
福海县|
台前县|
那坡县|
从江县|
突泉县|
清苑县|